Thông số kỹ thuật về sản phẩm Van bi PVC/UPV/CPVC/PPH nối raco
TRUE UNION BALL VALVE (PVC/UPVC/CPVC/PPH)
True Union Ball Valve
Size: 1/2" - 4"
Standard : ANSI / JIS / CNS / DIN
Joint End: Socket ( ANSI /CNS/ JIS / DIN )
Threaded ( PT / NPT / BSPF)
Working Pressure: 150 PSI
Operating temperature: PVC (0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
NO. | PART | MATERIAL | Q|TY | Unit |
3\4\8\9 | ORING | EPDM∕VITON | 7 | pcs |
1 | UNION END | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | pcs |
2 | UNION NUT | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | pcs |
5 | CAP | ABS | 1 | pc |
6 | STEM | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pc |
7 | HANDLE | ABS | 1 | pc |
10 | SEAL CARRIER | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pc |
11 | SEAT | PTFE | 2 | pcs |
12 | BALL | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pc |
13 | BODY | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pc |
UNIT:MM
SIZE | D | D1 | D2 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ||
1/2"(15) | 15 | 21.40 | 20.25 | 22.30 | 22.40 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.90 |
3/4"(20) | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.30 | 26.40 | 26.58 | 25.05 | 25.85 | 25.90 |
1"(25) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.50 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.90 |
1-1/4"(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.50 | 42.05 | 40.05 | 37.85 | 41.90 |
1-1/2"(40) | 40 | 48.40 | 50.25 | 48.46 | 48.60 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.90 |
2"(50) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.56 | 60.60 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.90 |
2-1/2"(65) | 63 | 73.30 | 75.25 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.90 |
3"(80) | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.05 | 88.83 | 88.90 |
4"(100) | 90 | 114.60 | 110.35 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.05 | 113.98 | 113.80 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO HÀ - Hotline: 0977 931 525