Thông số kỹ thuật về sản phẩm Van 1 chiều lá lật uPVC/CPVC dán keo
SWING CHECK VALVE (PVC/UPVC/CPVC)
Description: | |
Items Name | PVC Swinging Check Valve |
Material | PVC-U/PVC/UPVC |
Size | DN65-150 |
Color | Dark grey; other color design, according to customer request |
connection | Sockets; cement; glue |
Pressure | Medium Pressure, PN10, PN16, 1.0Mpa, 10bar |
Place of Origin | Jiangsu, China(Mainland) |
Standard | DIN, ANSI, CNS, JIS; NPT, BSPT, BS, ISO 4422, Be en1452 |
Certification | ISO14001,SGS,CE, ISO9001,NSF |
Joints | Solvent Welding Joints |
Media | Water/liquid |
Dimension (mm) |
Working Pressure (㎏/C㎡) |
Minimum Open Pressure (㎏/C㎡) |
||||||
SizeDN (De) |
d0 | d1 | d2 | T | L | H | ||
65(75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 207.10 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
80(90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 218.70 | 169.00 | 6 | 0.15~0.3 |
100(110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 268.00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
De125(125) |
145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 283.00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
125(140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 369.30 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
150(160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 390.00 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
DN65-De125 | |||
No. | Parte | Quantity | Material |
01 | Body | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | Rubber ring | 1 | EPDM/FPM |
03 | Trap | 1 | PVC-U/PVC-C |
04 | Fixed pin | 1 | Stainless Steel |
05 | O-ring | 1 | EPDM/FPM |
06 | Cover | 1 | PVC-U/PVC-C |
07 | Blot | 8 | Stainless Steel |
08 | Nut | 8 | Stainless Steel |
09 | Gasket | 8 | Stainless Steel |
DN125-DN150 | |||
No. | Parte | Quantity | Material |
01 | Body | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | Rubber ring | 1 | EPDM/FPM |
03 | Trap | 1 | PVC-U/PVC-C |
04 | Fixed block | 2 | Stainless Steel |
05 | O-ring | 1 | EPDM/FPM |
06 | Cover | 1 | PVC-U/PVC-C |
07 | Blot | 12 | Stainless Steel |
08 | Nut | 12 | Stainless Steel |
09 | Gasket | 12 | Stainless Steel |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO HÀ - Hotline: 0977 931 525