Thông số kỹ thuật về sản phẩm Bích nhựa PVC/UPVC/CPVC/PP/PPH
ONE-PIECE FLANGE (PVC/UPVC/CPVC/PP/PPH)


SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n- e | ||||
DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | |||||||
1/2" | 95 | 32 | 65 | 70 | 15 | 20.30 | 22.30 | 20.10 | 21.78 | 35 | 14 | 32 | 4-15 | 4-15 |
3/4" | 105 | 35 | 75 | 75 | 20 | 25.30 | 26.30 | 25.10 | 25.70 | 40 | 15 | 37 | 4-15 | 4-15 |
1" | 125 | 42 | 85 | 90 | 25 | 32.30 | 32.33 | 32.10 | 31.67 | 45 | 16 | 40 | 4-19 | 4-19 |
1-1/4" | 140 | 52 | 100 | 100 | 32 | 40.30 | 38.43 | 40.10 | 37.57 | 49 | 16 | 44 | 4-19 | 4-19 |
1-1/2" | 150 | 62 | 110 | 105 | 43 | 50.30 | 48.46 | 50.10 | 47.54 | 59 | 18 | 54 | 4-19 | 4-19 |
2" | 165 | 76 | 125 | 120 | 55 | 63.30 | 60.56 | 63.10 | 59.44 | 66 | 20 | 61 | 4-19 | 4-19 |
2-1/2" | 185 | 90 | 145 | 140 | 65 | 75.30 | 76.68 | 75.10 | 75.90 | 70 | 22 | 61 | 4-19 | 4-19 |
3" | 200 | 108 | 160 | 150 | 80 | 90.30 | 89.67 | 90.10 | 88.86 | 73 | 22 | 64.5 | 8-19 | 8-19 |
4" | 220 | 132 | 180 | 175 | 100 | 110.40 | 114.97 | 110.10 | 113.80 | 93 | 22 | 83.5 | 8-19 | 8-19 |
5" | 250 | 162 | 210 | 210 | 125 | 140.50 | 140.39 | 140.20 | 139.80 | 114 | 24 | 103 | 8-19 | 8-23 |
6" | 285 | 187 | 240 | 240 | 150 | 160.50 | 165.98 | 160.20 | 164.80 | 142 | 26 | 130 | 8-23 | 8-23 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO HÀ - Hotline: 0977 931 525